Desa Langgonawe

Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara

Info
Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Langgonawe Kec. Wonggeduku Kab. Konawe "Maju Bersama Membangun Desa" .

Artikel

LAPORAN APDB PER BIDANG 2023

Administrator

26 Mei 2023

12 Kali dibuka

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LANGGONAWE

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 972.695.500,00 135.000.000,00 837.695.500,00 13,88
4.2.1. Dana Desa 664.935.000,00 120.000.000,00 544.935.000,00 18,05
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.3. Alokasi Dana Desa 307.760.500,00 15.000.000,00 292.760.500,00 4,87
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 972.695.500,00 135.000.000,00 837.695.500,00 13,88
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 269.372.000,00 2.000.000,00 267.372.000,00 0,74
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 423.261.000,00 60.000.000,00 363.261.000,00 14,18
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 26.532.500,00 13.772.500,00 12.760.000,00 51,91
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 152.730.000,00 76.000.000,00 76.730.000,00 49,76
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 100.800.000,00 25.200.000,00 75.600.000,00 25,00
JUMLAH BELANJA 972.695.500,00 176.972.500,00 795.723.000,00 18,19
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 -41.972.500,00 41.972.500,00 0,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 -41.972.500,00 41.972.500,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

CAPTCHA Image

Komentar Facebook

Aparatur Desa

Kepala Desa

Muh. Yusuf

Sekretaris Desa

TARMIZI HAERUDDIN, S.Pd

KASI PEMERINTAHAN

Ambo Ufe

KASI KESEJAHTERAAN

Andy Musa

KASI PELAYANAN

MUH ISSA

KAUR TU DAN UMUM

TAHARUDDING

KAUR PERENCANAAN

Anto

KAUR KEUANGAN

MUH Ilham

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Langgonawe

Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 972.695.500,00Rp 135.000.000,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 972.695.500,00Rp 176.972.500,00

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 664.935.000,00Rp 120.000.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 307.760.500,00Rp 15.000.000,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 269.372.000,00Rp 2.000.000,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 423.261.000,00Rp 60.000.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 26.532.500,00Rp 13.772.500,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 152.730.000,00Rp 76.000.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 100.800.000,00Rp 25.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-4.023355666216949
Longitude:122.16477702787532

Desa Langgonawe, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara

Buka Peta

Wilayah Desa