Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe -  Sulawesi Tenggara
	
				Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.289.310.937,00 | Rp 1.289.310.937,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.136.294.937,00 | Rp 1.136.294.937,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 153.016.000,00 | Rp 153.016.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 765.079.000,00 | Rp 765.079.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 524.221.600,00 | Rp 524.221.600,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 10.337,00 | Rp 10.337,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 402.529.437,00 | Rp 402.529.437,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 372.613.000,00 | Rp 372.613.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 47.842.500,00 | Rp 47.842.500,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 219.710.000,00 | Rp 219.710.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 93.600.000,00 | Rp 93.600.000,00 | 
| Latitude | : | -4.023355666216949 | 
| Longitude | : | 122.16477702787532 | 
Desa Langgonawe, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara
Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan 2016!...