Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
Anggaran | Realisasi |
Rp 972.695.500,00 | Rp 135.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 972.695.500,00 | Rp 176.972.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 664.935.000,00 | Rp 120.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 307.760.500,00 | Rp 15.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 269.372.000,00 | Rp 2.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 423.261.000,00 | Rp 60.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 26.532.500,00 | Rp 13.772.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 152.730.000,00 | Rp 76.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.800.000,00 | Rp 25.200.000,00 |
Latitude | : | -4.023355666216949 |
Longitude | : | 122.16477702787532 |
Desa Langgonawe, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara
Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan 2016!...